|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υδραυλικός κύλινδρος | Εφαρμογή: | κατασκευή και ούτω καθεξής |
---|---|---|---|
Δομή: | Κύλινδρος εμβόλων | Τυποποιημένος ή μεταβλητός: | Πρότυπα |
Συσκευασία: | Πλαστική τσάντα | Υλικό: | Ύφασμα φαινολικό |
Υψηλό φως: | DX300 δαχτυλίδι ένδυσης σφραγίδων,Φαινολικό δαχτυλίδι ένδυσης σφραγίδων ρητίνης,Φαινολική εξάρτηση σφραγίδων ρητίνης υδραυλική |
WR 110 * 104 * 22,5 υδραυλικές σφραγίδες φορά τη φαινολική ρητίνη δαχτυλιδιών με το δαχτυλίδι ένδυσης υφάσματος
Φαινολικά οφέλη υφασμάτων βαμβακιού:
--Πολύ καλές μηχανικές και θερμικές ιδιότητες,
--Μόνιμη λειτουργούσα θερμοκρασία σε 120°C,
--Χαμηλός συντελεστής τριβής,
--Υψηλή αντίσταση ερπυσμού,
--Ιδιότητες απορρόφησης δόνησης,
--Εύκολη μηχανική επεξεργασία,
Όνομα προϊόντων | Εξάρτηση σφραγίδων κυλίνδρων διαγραμμιστών |
Αριθμός μερών | DX300 |
Αποστολή | Ο ωκεανός, αέρας, εκφράζει |
Χρώμα | Χρώματα |
Τυποποιημένος ή μεταβλητός | Πρότυπα |
MOQ | Διαπραγματεύσιμος |
Περισσότερα προϊόντα μας:
Σφραγίζοντας κατάλογος GuangzhouCYNOK | ||||
WR 110*104*22.5 | WR 80*74*30 | WR 110*101*12.5 | WR 145*140*12.5 | WR 105*100*15 |
WR 95*90*6.1 | WR 85*80*6 | WR 110*105*15 | WR 145*133*12.5 | WR 105*99*15 |
WR 120*115*7.9 | WR 85*80*8 | WR 110*104*15 | WR 145*138*15 | WR 110*105*6 |
WR 135*130*7.9 | WR 85*80*9.7 | WR 110*102*15 | WR 145*138*20 | WR 110*104*6 |
WR 120*111*9.7 | WR 85*79*12.5 | WR 110*104*25 | WR 150*138*12.5 | WR 110*105*8 |
WR 135*125*9.7 | WR 85*80*15 | WR 110*104*30 | WR 150*143*15 | WR 110*105*9.5 |
WR 100*94*25 | WR 85*79*15 | WR 115*110*8 | WR 150*143*20 | WR 135*128*20 |
WR 140*135*9.7 | WR 85*77*15 | WR 115*106*10 | WR 150*143*21 | WR 135*128*25 |
WR 150*145*9.7 | WR 90*85*8 | WR 115*110*15 | WR 150*143*45 | WR 140*135*8 |
WR 115*106*9.7 | WR 90*85*9.5 | WR 115*107*15 | WR 160*155*9.5 | WR 140*135*9.5 |
WR 130*123*30 | WR 90*84*12.5 | WR 115*106*15 | WR 160*155*12.5 | WR 140*135*12.5 |
WR 105*97*15 | WR 90*81*10 | WR 120*114*6 | WR 160*153*20 | WR 140*135*15 |
WR 125*119*9.7 | WR 90*81*12.5 | WR 120*115*8 | WR 160*153*40 | WR 140*133*20 |
WR 135*128*9.7 | WR 90*84*15 | WR 120*115*9.5 | WR 160*148*15 | WR 140*133*40 |
WR 145*140*9.7 | WR 90*85*15 | WR 120*115*15 | WR 160*148*20 | WR 140*128*12.5 |
WR 40*35*10 | WR 90*84*30 | WR 120*114*15 | WR 165*159*30 | WR 140*128*17.5 |
WR 50*45*15 | WR 95*90*8 | WR 120*111*10 | WR 170*165*9.5 | WR 170*164*9.7 |
WR 60*55*15 | WR 95*90*9.7 | WR 120*111*15 | WR 170*164*9.5 | WR 90*84*25 |
WR 60*54*15 | WR 95*86*10 | WR 120*114*22.5 | WR 170*165*12.5 | WR 145*140*15 |
WR 65*60*9.7 | WR 95*86*12.5 | WR 120*114*30 | WR 170*165*15 | WR 70*64*15 |
WR 65*60*15 | WR 95*89*15 | WR 125*120*8 | WR 170*162*15 | WR150*138*17.5 |
WR 70*65*9.5 | WR 95*87*15 | WR 125*120*9.5 | WR 170*164*20 | WR 95*89*12.5 |
WR 70*65*20 | WR 100*95*6 | WR 125*119*15 | WR 170*158*20 | WR 165*157*15 |
WR 70*64*20 | WR 100*94*6 | WR 125*117*15 | WR 170*162*25 | WR 190*184*30 |
WR 75*70*6 | WR 100*95*8 | WR 130*125*8 | WR 175*167*25 | WR 175*168*25 |
WR 75*69*9.7 | WR 100*95*9.5 | WR 130*125*9.5 | WR 185*173*22.5 | WR 215*209*25 |
WR 75*70*15 | WR 100*94*12.5 | WR 130*120*15 | WR 190*184*15 | WR 200*194*15 |
WR 75*69*15 | WR 100*91*10 | WR 130*120*10 | WR 190*182*22.5 | WR 80*74*20 |
WR 75*70*25 | WR 100*91*12.5 | WR 130*123*15 | WR 190*182*25 | WR 80*75*15 |
WR 80*75*6 | WR 100*95*15 | WR 135*130*8 | WR200*194*20 | WR 105*96*10 |
WR 80*75*8 | WR 100*92*15 | WR 135*130*9.5 | WR 200*194*30 | WR 105*96*12.5 |
WR 80*75*9.7 | WR 100*94*30 | WR 135*128*15 | WR 200*192*22.5 | WR 135*125*15 |
WR 80*74*9.7 | WR 105*100*6 | WR 135*125*10 | WR 75*70*9.7 | WR 135*130*15 |
WR 80*75*20 | WR 105*100*9.5 | WR 135*130*12.5 | WR 125*118*9.5 | WR 115*106*12.5 |
Ασχολούμαστε με τα διαφορετικά είδη σφραγίδας και εξαρτήσεων σφραγίδων όπως ακολουθεί:
1.Boom εξαρτήσεις σφραγίδων, εξαρτήσεις σφραγίδων βραχιόνων, εξαρτήσεις σφραγίδων κάδων, εξαρτήσεις σφραγίδων κυλίνδρων εκσκαφέων και εξαρτήσεις σφραγίδων διακοπτών.
2.Main οι εξαρτήσεις σφραγίδων αντλιών, εξαρτήσεις σφραγίδων βαλβίδων ελέγχου, πειραματικές εξαρτήσεις σφραγίδων αντλιών, κεντροθετούν τις κοινές εξαρτήσεις σφραγίδων.
3.Control εξαρτήσεις σφραγίδων βαλβίδων, εξαρτήσεις σφραγίδων βαλβίδων επιπέδων, εξαρτήσεις σφραγίδων πειραματικών βαλβίδων.
4.Swing εξαρτήσεις σφραγίδων μηχανών, εξαρτήσεις σφραγίδων μηχανών ταξιδιού, εξαρτήσεις σφραγίδων διαγραμμιστών.
5.Hydraulic σφραγίδες, υψηλά περιστροφικά παρεμβύσματα ελαίου (σφραγίδες TCN), σφραγίδες TC, O-ring εξαρτήσεις, διαφράγματα κ.λπ.
Επιχείρηση Imformation
Καθιερωμένη το 2008, η Co. τεχνολογίας σφραγίδων Guangzhou CYNOK, ΕΠΕ είναι μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην παροχή των λύσεων και των προϊόντων σφράγισης για τα μηχανήματα εφαρμοσμένης μηχανικής, τα αυτοκίνητα, τα εμπορικά οχήματα και το βιομηχανικό υδραυλικό εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 35 υπάλληλοι στην επιχείρησή μας, δύο υποκαταστήματα των αυτοκινητικών σφραγίδων και των βιομηχανικών σφραγίδων. Θα μπορούσαμε να παραγάγουμε τις εξαρτήσεις επισκευής για τις αυτοκίνητες μηχανές, τα κιβώτια ταχυτήτων και τους εκσκαφείς.
Προϊόντα: Αντιπροσωπεύουμε πολλά διάσημα εμπορικά σήματα, όπως το NOK, SKF, NDK, Koyo, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, κ.λπ. Μπορούμε να παρέχουμε τις πλουραλιστικές λύσεις σφραγίδων για τους πελάτες.
Εξυπηρέτηση πελατών: Έχουμε το εργοστάσιό μας, το οποίο μπορεί να προσαρμόσει και να αναπτύξει τα προϊόντα για τους πελάτες μας. Επιπλέον, έχουμε χτίσει περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα της αποθήκης εμπορευμάτων για να εξασφαλίσουμε τον επαρκείς ανεφοδιασμό και την παράδοση μέσα σε 24 ώρες.
Το εργοστάσιό μας:
Συσκευασία και παράδοση
Τα πλεονεκτήματά μας
1. Είμαστε κατασκευαστές και άμεσες πωλήσεις προϊόντων.
2. Περισσότερο από 10 έτη εμπειρίας βιομηχανίας.
3. Επαγγελματική τεχνολογία παραγωγής, καλή ποιότητα προϊόντων και χαμηλή τιμή.
4. Γρήγορη παράδοση και εγκαίρως
5. Το μεγάλο απόθεμα, μπορεί να προσαρμόσει τους διάφορους τύπους και τις ποσότητες προϊόντων
6.We έχουν τη μεγάλη έκταση του μεγέθους φορμών και σταθερός και υψηλός - ποιοτική γραμμή παραγωγής.
7.Stable και ασφαλή κανάλια μεταφορών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: anna
Τηλ.:: 13725442841
Φαξ: 86-020-82258297