Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | Άντεξε τη διάμετρο: | 85mm |
---|---|---|---|
Εξωτερική διάμετρος: | 150mm | Γενικό πλάτος: | 28mm |
Χρόνος εξουσιοδότησης: | 3 μήνες | Βάρος: | 2.11kg |
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων NJ217E 85*150*28mm των μηχανημάτων κατασκευής
Το κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, στο οποίο είτε τα εσωτερικά είτε εξωτερικά δαχτυλίδια έχουν δύο πλευρά και το άλλο δαχτυλίδι έχει το ένα, είναι σε θέση κάποιο αξονικό φορτίο σε μια διπλός-σειρά κατεύθυνσης που το κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων έχει την υψηλή ακτινωτή ακαμψία και χρησιμοποιείται πρώτιστα για τις εργαλειομηχανές ακρίβειας.
1.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων είναι ευδιαχώριστα ρουλεμάν, η εγκατάσταση και η αφαίρεση είναι πολύ κατάλληλες.
2.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να αντισταθούν το μεγαλύτερο ακτινωτό φορτίο, κατάλληλο για τη χρήση στις εφαρμογές υψηλής ταχύτητας.
3.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να διαιρεθούν σε ενιαία σειρά, να διπλασιάσουν τα κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών και πολυ-σειρών και άλλες διαφορετικές δομές.
4.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να διαιρεθούν σε PO, P6, P5, P4, P2 σύμφωνα με την κατηγορία ακρίβειας.
Όνομα μερών: | Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων |
Αριθμός μερών | NJ217E |
Μέγεθος | 85x150x28 χιλ. |
Κώδικας HS | 8482101000 |
Δομή | Κυλινδρικός |
Υλικό | Χάλυβας κραμάτων |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μακράς διαρκείας υψηλή ταχύτητα |
Ναυτιλία | Αέρας, θάλασσα ή σαφής |
(Οι εικόνες μπορούν να μην αντιπροσωπεύσουν το πραγματικό προϊόν, παρακαλώ να μας έρθουν σε επαφή με για να στείλουν τη σωστή πραγματική εικόνα…)
Η υπηρεσία μας
1. υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια, χαμηλού θορύβου, μακριά ζωή υπηρεσιών
2.Wide σειρά εφαρμογών
3.Large κατάλογοι
4.Small η διαταγή δέχεται
5.Competitive τιμές και υψηλός - ποιότητα
6.Various εμπορικά σήματα.
7.Require λίγη συντήρηση
8. Ο cOem υποστηρίζεται.
9. Η επιχείρησή μας επιμένει στη «ποιότητα πρώτα, οι ιδέες πιστωτικών πρώτα» επιχειρήσεων και η προδιαγραφή προϊόντων μας είναι καλά θεμελιωμένες. Έχουμε μια καλή φήμη στη διεθνή αγορά από την τέλεια υπηρεσία και τον ικανοποιητικό ανεφοδιασμό μας.
Άλλες λεπτομέρειες προϊόντων
NJ σειρά | ||||
Πρότυπο | δ χιλ. | Δ χιλ. | Χ χιλ. | W κλ |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 |
NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
NJ 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 |
NJ 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 |
NJ 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 |
NJ 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 |
NJ 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 |
NJ 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 |
NJ 252 EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 |
NJ 256 EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 |
NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 |
NJ 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 |
NJ 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 |
Σειρά NU | ||||
Πρότυπο | δ χιλ. | Δ χιλ. | Χ χιλ. | W κλ |
NU 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 |
NU 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 |
NU 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 |
NU 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 |
NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lareina
Τηλ.:: 16626445338
Φαξ: 86-020-82258297