|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | Άντεξε τη διάμετρο: | 40mm |
---|---|---|---|
Εξωτερική διάμετρος: | 80mm | Γενικό πλάτος: | 23mm |
Βάρος: | 0.514KG | Υπόλοιπος κόσμος: | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος |
NUP2208E κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 40mmX80mmX23mm
1.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων είναι ευδιαχώριστα ρουλεμάν, η εγκατάσταση και η αφαίρεση είναι πολύ κατάλληλες.
2.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να αντισταθούν το μεγαλύτερο ακτινωτό φορτίο, κατάλληλο για τη χρήση στις εφαρμογές υψηλής ταχύτητας.
3.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να διαιρεθούν σε ενιαία σειρά, να διπλασιάσουν τα κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών και πολυ-σειρών και άλλες διαφορετικές δομές.
4.Cylindrical τα ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να διαιρεθούν σε PO, P6, P5, P4, P2 σύμφωνα με την κατηγορία ακρίβειας.
Όνομα μερών | Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων |
Αριθμός μερών | NUP2208E |
Κώδικας HS | 8482101000 |
Μέγεθος | 40mmX80mmX23mm |
Όροι πληρωμής | Western Union, Paypal, μεταφορά τράπεζας, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | (1) υψηλή ακρίβεια |
(2) υψηλή ταχύτητα | |
(3) υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίων | |
(4) χαμηλού θορύβου | |
(5) μακράς διαρκείας έκταση. |
Τα κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων σχεδιάζονται για να χειριστούν το ακτινωτό φορτίο στη υψηλή επίδοση και την ταχύτητα. Λόγω του ιδιαίτερου σχεδίου τους, αυτά τα ρουλεμάν είναι μια από τις καταλληλότερες επιλογές γιατί φέρνοντας πολλαπλάσια ακτινωτά φορτία ακόμα υπάρχουν μερικοί άλλοι παράγοντες που επίσης καθορίζουν την τελευταία έκβαση ή την απόδοση αυτής της συσκευής. Προκειμένου να αποκτηθούν τα μέγιστα αποτελέσματα από αυτούς, πρέπει να βελτιστοποιήσετε το κόστος, το βάρος, την απόδοση, τη χωρητικότητα φορτίων και τη διάρκειά τους. Δεδομένου ότι αυτά τα ρουλεμάν χρησιμοποιούνται για το μακροπρόθεσμο, πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη παραλλαγή σύμφωνα με την ανάγκη σας προσεκτικά.
Κοινοί κύλινδροι χρήσης ρουλεμάν κυλίνδρων του ελαφρώς μεγαλύτερου μήκους από τη διάμετρο.
Τα ρουλεμάν κυλίνδρων έχουν χαρακτηριστικά την υψηλότερη χωρητικότητα φορτίων από τα ρουλεμάν, αλλά μια χαμηλότερη ικανότητα και μια υψηλότερη τριβή κάτω από την κάθετο φορτίων στην αρχική υποστηριγμένη κατεύθυνση.
(Οι εικόνες μπορούν να μην αντιπροσωπεύσουν το πραγματικό προϊόν, παρακαλώ να μας έρθουν σε επαφή με για να στείλουν τη σωστή πραγματική εικόνα…)
Με τους πελάτες μας
Άλλα στοιχεία
Φέρον πρότυπο | Κύριες διαστάσεις (χιλ.) | Βάρος (κλ) | |||||||
NU | NJ | NUP | Ν | NF | δ | Δ | Β | NU | Ν |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5.25 | |||
NU415 | NJ | NUP | Ν | NF | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6.06 |
NU1016 | NJ | NUP | Ν | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | Ν | NF | 80 | 140 | 26 | 1.5 | 1.47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1.67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | Ν | 80 | 140 | 33 | 1.93 | 1.89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2.12 | |||
NU316 | NJ | NUP | Ν | NF | 80 | 170 | 39 | 3.86 | 3.77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4.22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | Ν | 80 | 170 | 58 | 5.79 | 5.67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6.25 | |||
NU416 | NJ | NUP | Ν | NF | 80 | 200 | 48 | 7.32 | 7.14 |
NU1017 | NJ | NUP | Ν | 85 | 130 | 22 | 1.03 | 1.01 | |
NU217 | NJ | NUP | Ν | NF | 85 | 150 | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2.11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | Ν | 85 | 150 | 36 | 2.44 | 2.39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2.68 | |||
NU317 | NJ | NUP | Ν | NF | 85 | 180 | 41 | 4.54 | 4.44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4.81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | Ν | 85 | 180 | 60 | 6.7 | 6.57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | Ν | 90 | 140 | 24 | 1.33 | 1.31 | |
NU218 | NJ | NUP | Ν | NF | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 2.25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2.44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | Ν | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3.33 | |||
NU318 | NJ | NUP | Ν | NF | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5.72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | Ν | 90 | 190 | 64 | 7.95 | 7.79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8.56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | Ν | 95 | 145 | 24 | 1.4 | 1.38 | |
NU219 | NJ | NUP | Ν | NF | 95 | 170 | 32 | 2.78 | 2.72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lareina
Τηλ.:: 16626445338
Φαξ: 86-020-82258297